| Customer | Code | GSTIN | Invoices | Total Invoiced | Balance Due | Ledger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bansal Weavecraft Pvt. Ltd. | CUS-1000 | 27AABCA1000Z0 | 3 | ₹ | ₹1500.00 | |
| Kapoor Silverline Pvt. Ltd. | CUS-1001 | 27AACCA1001Z1 | 10 | ₹ | ₹5220.50 | |
| Nair Cedarwood Pvt. Ltd. | CUS-1002 | 27AADCA1002Z2 | 17 | ₹ | ₹8941.00 | |
| No customers match your search. | ||||||
| Vendor | Code | GSTIN | Bills | Total Billed | Balance Due | Ledger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bansal Weavecraft Pvt. Ltd. | VEN-1000 | 27AABCA1000Z0 | 3 | ₹ | ₹1500.00 | |
| Kapoor Silverline Pvt. Ltd. | VEN-1001 | 27AACCA1001Z1 | 10 | ₹ | ₹5220.50 | |
| Nair Cedarwood Pvt. Ltd. | VEN-1002 | 27AADCA1002Z2 | 17 | ₹ | ₹8941.00 | |
| No vendors match your search. | ||||||
Ask me anything about your live ERP data.